Totentänze (502)
| Nr. | Datierung | Titel | Sprachraum | (Publikations)Ort(e) | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | unbekannt | Totentanzbuch ohne Titel | Deutsch | Wien (?) | ||
| 414 | ca. 1790 | Totentanzaquarelle | Deutsch | Stuttgart (?) | ||
| 656 | 1440-1540 | Totentanz von Wortley Hall | Angelsächsisch | Wortley Hall, Gloucest | ||
| 740 | 1669 | Totentanz von Wondreb | Deutsch | Wondreb | ||
| 744 | 1661 | Totentanz von Wolhusen | Deutsch | Wolhusen | ||
| 746 | 1700 | Totentanz von Wolgast | Deutsch | Wolgast | ||
| 648 | 1475-1500 | Totentanz von Windsor | Angelsächsisch | Windsor | ||
| 697 | ca. 1528 | Totentanz von Wil (St. Gallen) | Deutsch | Wil (St. Gallen) | ||
| 341 | ca. 1700 | Totentanz von Wien | Deutsch | Wien | ||
| 769 | 18. Jahrhundert | Totentanz von Wegrow | Polnisch | Wegrow |
| << erste Seite | < vorherige Seite | ... 2 3 4 5 6 ... | nächste Seite > | letzte Seite >> |
